| # | Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | D’Queveus Adkins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | JaMariyus Pringle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Michael Namthaisong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Nara Djaruwat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sitichai Claychan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Panuphan Amparkham | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Supat Saranjit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — |
Tony Robinson
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |